プレトリア〜ケープタウン
基本情報
| 所要時間 | ベッドメイク | 夜間 | 設備 |
|---|---|---|---|
| 27時間 | 夕食時 | 走行 | 貴重品入れ・売店 |
料金(2名1室お一人様あたり)
| タイプ | 設備 | 10/6/1〜8/31 | 10/9/1〜10/31 |
|---|---|---|---|
| デラックス | シャワー・トイレ | US$1,310.- | US$1,670.- |
| ラグジュアリー | バス・トイレ | US$1,420.- | US$1,820.- |
お1人で1室をご利用希望の場合は追加料金が必要です。
運行予定(2010年)
| プレトリア⇒ケープタウン | ケープタウン⇒プレトリア | ||
|---|---|---|---|
| 1月 | 4日、11日、18日、25日 | 1月 | 6日、13日、20日、27日 |
| 2月 | 1日、8日、15日、22日 | 2月 | 3日、10日、17日、24日 |
| 3月 | 1日、8日、15日、23日 | 3月 | 3日、10日、17日、25日 |
| 4月 | 5日、12日、26日 | 4月 | 7日、14日、28日 |
| 5月 | 10日、17日、24日、31日 | 5月 | 12日、19日、26日 |
| 6月 | 7日、14日、21日、28日 | 6月 | 2日、9日、16日、23日、30日 |
| 7月 | 5日、12日、19日、26日 | 7月 | 7日、14日、21日、28日 |
| 8月 | 2日、9日、16日、23日、30日 | 8月 | 4日、11日、18日、25日 |
| 9月 | 3日、13日、20日、27日 | 9月 | 1日、6日、15日、22日、29日 |
| 10月 | 11日、18日、20日、25日、29日 | 10月 | 13日、20日、22日、27日 |
| 11月 | 1日、8日、15日、22日、29日 | 11月 | 1日、3日、10日、17日、24日 |
| 12月 | 6日、13日、20日 | 12月 | 1日、8日、15日、22日 |





