プレトリア〜ケープタウン
基本情報
| 所要時間 | ベッドメイク | 夜間 | 設備 |
|---|---|---|---|
| 50時間30分 | 常設 | 停車 | 貴重品入れ・冷蔵庫・売店 |
料金(2名1室お一人様あたり) '10.9月末まで
| タイプ | 料金 | 料金に含まれるもの |
|---|---|---|
| ロイヤル | US$3,220.- | 2泊3日の飲食代・途中の観光料金 |
| デラックス | US$2,410.- | 2泊3日の飲食代・途中の観光料金 |
| プルマンスイート | US$1,610.- | 2泊3日の飲食代・途中の観光料金 |
お1人で1室をご利用希望の場合は追加料金が必要です。
運行予定(2010年5月〜2011年9月)
| プレトリア⇒ケープタウン | ケープタウン⇒プレトリア | ||
|---|---|---|---|
| 5月 | 7日、14日、21日 | 5月 | 1日、3日、10日、17日、24日、29日 |
| 6月 | 4日、11日、18日、25日、30日 | 6月 | 7日、14日、21日、28日 |
| 7月 | 2日、16日、23日、28日 | 7月 | 5日、19日、26日、31日 |
| 8月 | 6日、11日、13日、20日、25日、27日 | 8月 | 2日、9日、16日、23日、28日、30日 |
| 9月 | 3日、8日、17日、22日、24日 | 9月 | 6日、11日、13日、20日、27日 |
| 10月 | 6日、8日、15日、20日、27日 | 10月 | 9日、11日、18日、23日、25日、30日 |
| 11月 | 3日、5日、12日、17日、19日、26日 | 11月 | 6日、8日、15日、20日、22日、27日、29日 |
| 12月 | 3日、10日、17日、24日、29日、31日 | 12月 | 6日、13日、20日、27日 |
| 1月 | 7日、12日、14日、21日、28日 | 1月 | 1日、3日、10日、15日、24日、31日 |
| 2月 | 4日、9日、11日、18日、23日、25日 | 2月 | 2日、7日、12日、14日、21日、26日、28日 |
| 3月 | 4日、9日、11日、18日、23日、25日 | 3月 | 7日、12日、14日、21日、26日、28日 |
| 4月 | 1日、6日、8日、15日、20日、22日、29日 | 4月 | 4日、9日、11日、18日、23日、25日 |
| 5月 | 6日、13日、20日、27日 | 5月 | 2日、9日、16日、23日、28日、30日 |
| 6月 | 3日、10日、17日、24日、29日 | 6月 | 6日、13日、20日、27日 |
| 7月 | 1日、8日、15日、22日、27日 | 7月 | 4日、11日、18日、25日、30日 |
| 8月 | 5日、10日、12日、19日、24日、26日 | 8月 | 1日、8日、15日、22日、27日、29日 |
| 9月 | 2日、7日、16日、21日、23日 | 9月 | 5日、10日、12日、19日、26日 |





